
Nowy pomiarowy mikroskop konfokalny z serii Nexiv
Nikon VMF-K – Konfokalny optyczny system pomiarowy Seria NEXIV VMF-K firmy Nikon przekształca pomiary optyczne, łącząc szybkie możliwości 2D i 3D
LENS (DIOPTRE) (MM) | MAX HEIGHT (MM) | MIN HEIGHT (MM) | MINIMUM MAGNIFICATION* OPTICAL/DIGITAL | MAXIMUM MAGNIFICATION* OPTICAL/DIGITAL | FIELD OF VIEW AT MINIMUM MAG. (MM) | FIELD OF VIEW AT MAXIMUM MAG. (MM) | MAX. & MIN. DEPTH OF FIELD (MM) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 250 | 205 | 2 | 51/98 | X: 280 | Y: 164 | X: 10.2/5 | Y: 5.5/2.4 | 106 | 1 |
5 | 200 | 170 | 2.5 | 62/122 | X: 231 | Y: 136 | X: 7.9/3.9 | Y: 4.2/2.1 | 78 | .50 |
10 | 100 | 85 | 4 | 121/237 | X: 60 | Y: 50 | X: 5/2.4 | Y: 2.2/1.1 | 57 | .20 |
Specifications | VESA (FI801-018) | TABLE (FI 801-017) |
---|---|---|
Zoom Range (with supplied lens) | HD 1080P, 1920 x 1080 at 50/60 Hz | HD 1080P, 1920 x 1080 50/60Hz |
Monitor Connections | HDMI / DVI | HDMI / DVI |
Monitor Requirements | HD Ready or Full HD (recommeneded) | HD Ready or Full HD (recommeneded) |
Dimensions | 37cm x 12cm x 14cm | Table 24cm x 41cm |
Folded height 11cm, Raised Height 42cm Weight | ||
Weight | 1.2kg | 2.5kg |
Power | 8 Watts | 8 Watts |
Operating Temperature | Storage: -10c to +60C Operating: +5C to +40C | Storage: -10c to +60C Operating: +5C to +40C |
Image Capture | USB 2.0 highspeed | USB 2.0 highspeed |
Nikon VMF-K – Konfokalny optyczny system pomiarowy Seria NEXIV VMF-K firmy Nikon przekształca pomiary optyczne, łącząc szybkie możliwości 2D i 3D
Mikroskop automatyczny Nikon AMS Czym jest Mikroskopia Automatyczna? Mikroskopia Automatyczna upraszcza skomplikowane inspekcje dzięki narzędziom „One Click Inspection Tools”. Pakiet oprogramowania typu „wszystko w jednym”
Nikon poszerza gamę systemów tomografii komputerowej X-XRAY CT – nowa seria VOXLS 30. Firma Nikon (https://industry.nikon.com) wprowadziła na rynek trzy nowe modele systemów rentgenowskich tomografii