
Nowy pomiarowy mikroskop konfokalny z serii Nexiv
Nikon VMF-K – Konfokalny optyczny system pomiarowy Seria NEXIV VMF-K firmy Nikon przekształca pomiary optyczne, łącząc szybkie możliwości 2D i 3D
Optical head | MM-200 Monocular Optical Head or C-Mount Video Head for MM-200 |
---|---|
XYZ stroke | 50mm X 50mm X 110mm |
Stage accuracy | 2.5 + L/50 μm (with LEC), 3 + L/50 μm (L=Measurement Length in mm) |
Scale resolution | 0.01/0.1(default)/1/10 μm |
Max. loading weight | 2 kg for Guaranteed Accuracy / 5 kg for Operation |
Magnification accuracy | 0.1% |
Objective lenses (W.D.) | Standard: 3x (75.5mm) Optional 1x (79mm), 5x (64mm), 10x (48mm) |
Light sources | Standard: Diascopic/Episcopic (White LED), Optional: 8-Segmented Ring Light (White LED) |
Dimension & weight | 316 x 455 x 533 (W x D x H), 40 kg |
Input voltage range | 100 – 240 V (Max. 1.8 A) |
Nikon VMF-K – Konfokalny optyczny system pomiarowy Seria NEXIV VMF-K firmy Nikon przekształca pomiary optyczne, łącząc szybkie możliwości 2D i 3D
Mikroskop automatyczny Nikon AMS Czym jest Mikroskopia Automatyczna? Mikroskopia Automatyczna upraszcza skomplikowane inspekcje dzięki narzędziom „One Click Inspection Tools”. Pakiet oprogramowania typu „wszystko w jednym”
Nikon poszerza gamę systemów tomografii komputerowej X-XRAY CT – nowa seria VOXLS 30. Firma Nikon (https://industry.nikon.com) wprowadziła na rynek trzy nowe modele systemów rentgenowskich tomografii