Nowy pomiarowy mikroskop konfokalny z serii Nexiv
Nikon VMF-K – Konfokalny optyczny system pomiarowy Seria NEXIV VMF-K firmy Nikon przekształca pomiary optyczne, łącząc szybkie możliwości 2D i 3D
Model | VMZ-S3020 | |||
---|---|---|---|---|
XYZ strokes | 300×200×200 mm *Type TZ with low magnification lens: 250×200×200 mm | |||
Minimum readout | 0.01 μm | |||
Maximum sample weight | 20 kg (Accuracy guaranteed: 5 kg) | |||
Maximum permissible error (L: Length in mm) | EUX, MPE EUY, MPE 1.2 + 4L / 1000 µm | EUXY, MPE 2.0 + 4L / 1000 µm | EUZ, MPE1.2 + 5L / 1000 µm | |
Probing error 1),2): MPE PF2D 0.8 µm Probing error of the imaging probe 1),2): MPE PFV2D 0.3 µm | ||||
Camera | Black and White / Color 1/3 CMOS Camera | |||
Working Distance | Type 1,2 and 3 | Type 4 | Type TZ | Type A |
50 mm | 30 mm | (High-mag.) 11 mm / (Low-mag.) 32 mm | 73.5 mm (63 mm with Laser AF) | |
XYZ strokes | 300×200×200 mm *Type TZ with low magnification lens: 250×200×200 mm | |||
Laser AF repeatability range 1),3) | 2σ ≦ 0.5 µm | |||
Illumination | Type 1, 2, 3, and 4 : Episcopic, diascopic, and 8-segment ring with 3 angles *All white LED/Type 4 has only 1 angle Type TZ: Left objective lens: Episcopic, darkfield ; Right objective lens: Episcopic, diascopic, darkfield Type A: Episcopic, diascopic, and 8-segment ring with 1 angle *All white LED | |||
Power source, Power consumption | AC100 V-240 V, 50/60 Hz / 4 A − 2 A | |||
Dimensions & weight | Main body with table (W×D×H): 700×730×1793 mm / approx. 265 kg Controller: 190×450×450 mm / approx. 12 kg | |||
Footprint (W×D) | 2700×2400 mm |
Nikon VMF-K – Konfokalny optyczny system pomiarowy Seria NEXIV VMF-K firmy Nikon przekształca pomiary optyczne, łącząc szybkie możliwości 2D i 3D
Mikroskop automatyczny Nikon AMS Czym jest Mikroskopia Automatyczna? Mikroskopia Automatyczna upraszcza skomplikowane inspekcje dzięki narzędziom „One Click Inspection Tools”. Pakiet oprogramowania typu „wszystko w jednym”
Nikon poszerza gamę systemów tomografii komputerowej X-XRAY CT – nowa seria VOXLS 30. Firma Nikon (https://industry.nikon.com) wprowadziła na rynek trzy nowe modele systemów rentgenowskich tomografii